Der perfekte Mix aus Protein-Power und Kaffeegenuss: Unser Naduria Vegan Protein Iced Coffee vereint hochwertiges pflanzliches Eiweiß mit feinem Instantkaffee und einer zarten Bourbon Vanille-Note. Ideal für alle, die ihren Proteinshake mit einem natürlichen Koffein-Kick genießen möchten.
🌱 Vegan & Bio
Rein pflanzliche Proteinquelle aus Soja- und Erbsenprotein, kombiniert mit Bio-Dattelpulver, echtem Instantkaffee und Bourbon Vanille.
💪 Hoher Proteingehalt
Mit rund 22 g Protein pro Portion liefert der Shake wichtige Bausteine für Muskeln, Regeneration und einen aktiven Lifestyle.
⚡ Mit natürlichem Koffein
Enthält 36 mg Koffein pro Portion – perfekt als erfrischender Energiekick für zwischendurch oder nach dem Training.
✨ Minimalistische Rezeptur
Ohne künstliche Aromen, Süßstoffe oder unnötige Zusätze – nur sorgfältig ausgewählte, natürliche Zutaten.
♻️ Nachhaltig verpackt
In der recyclebarer Verpackung – gut für dich und die Umwelt.
| Nährwerte | pro 100 g | pro 100 ml verzehrfertig1 | pro Portion verzehrfertig² |
|---|---|---|---|
| Energie | 1588 kJ/ 375kcal | 354 kJ/ 84 kcal | 778 kJ/ 184 kcal |
| Fett – davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g 0,8 g | 0,8 g 0,2 g | 1,8 g 0,4 g |
| Kohlenhydrate – davon Zucker | 20 g 14 g | 8,6 g 5,5 g | 19 g 12 g |
| Ballaststoffe | 4,7 g | 1,4 g | 3,0 g |
| Eiweiß | 65 g | 9,8 g | 22 g |
| Salz | 2,5 g | 0,43 g | 0,95 g |
| Koffein | 120 mg | 16 mg | 36 mg |
| Aminosäuren | in g/100 g Pulver |
|---|---|
| Alanin/alanine | 2,47 |
| Arginin/arginine | 4,82 |
| Asparaginsäure/aspartic acid | 7,02 |
| Cystein/cysteine | 0,72 |
| Glutaminsäure/glutamic acid | 11,52 |
| Glycin/glycine | 2,44 |
| Histidin/histidine | 1,57 |
| Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 2,82 |
| Leucin/leucine (BCAA) | 4,71 |
| Lysin/lysine | 4,04 |
| Methionin/methionine | 0,77 |
| Phenylalanin/phenlyalanine | 3,17 |
| Prolin/proline | 2,92 |
| Serin/serine | 3,23 |
| Threonin/threonine | 2,14 |
| Tryptophan/tryptophan | 0,59 |
| Tyrosin/tyrosine | 2,24 |
| Valin/valine (BCAA) | 2,81 |
